วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
25 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 21,999 บาท | 5,000 บาท | 21,999 บาท | 18 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 23,999 บาท | 5,000 บาท | 23,999 บาท | 20 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
15 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 18,999 บาท | 5,000 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
12 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 21,999 บาท | 5,000 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
19 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
26 ก.พ. 68 - 03 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
05 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
12 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
19 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
26 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 20,999 บาท | 5,000 บาท | 20,999 บาท | 20 | จอง |
02 เม.ย. 68 - 07 เม.ย. 68 | 21,999 บาท | 5,000 บาท | 21,999 บาท | 20 | จอง |
888/9 ถนน นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230