วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
30 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 4 | จอง |
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 8,999 บาท | 5,900 บาท | 11,999 บาท | 0 | |
18 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 0 | |
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 | 13,999 บาท | 5,900 บาท | 16,999 บาท | 20 | จอง |
22 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 10 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 03 ม.ค. 68 | 16,999 บาท | 5,900 บาท | 19,999 บาท | 20 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 15,999 บาท | 5,900 บาท | 18,999 บาท | 20 | จอง |
04 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 14,999 บาท | 5,900 บาท | 17,999 บาท | 20 | จอง |
05 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 11,999 บาท | 5,900 บาท | 14,999 บาท | 20 | จอง |
06 ม.ค. 68 - 08 ม.ค. 68 | 10,999 บาท | 5,900 บาท | 13,999 บาท | 18 | จอง |
07 ม.ค. 68 - 09 ม.ค. 68 | 10,999 บาท | 5,900 บาท | 13,999 บาท | 20 | จอง |
08 ม.ค. 68 - 10 ม.ค. 68 | 10,999 บาท | 5,900 บาท | 13,999 บาท | 20 | จอง |
888/9 ถนน นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230